评标结果公示 | |||||||||||||||
项目编号:GDZB-ZS-202105002G | |||||||||||||||
招标人 | 中山市火炬科学技术学校 | ||||||||||||||
项目名称 | 中山市火炬科学技术学校(开发区校区)饭堂食材配送服务项目 | ||||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||||
包组 | 排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标折扣率 | 供货服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
/ | 1 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | 94.80% | 合同履行期限为3年,一年一签,自合同生效之日起算 | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||
2 | 广东共好膳食管理有限公司 | 食品经营许可证 | / | / | 94.00% | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
3 | 广东利达隆农产品有限公司 | 食品经营许可证 | / | / | 95.00% | 满足招标文件要求 | / | / | / | ||||||
评标情况 | 经评审,评标情况如下: | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 | |||||||||
分值20分 | 分值80分 | 合计100分 | |||||||||||||
1 | 中山市百顺饮食管理服务有限公司 | 是 | 19.98 | 74.88 | 94.86 | 1 | |||||||||
2 | 广东共好膳食管理有限公司 | 是 | 19.97 | 47.36 | 67.33 | 2 | |||||||||
3 | 广东利达隆农产品有限公司 | 是 | 19.96 | 39.20 | 59.16 | 3 | |||||||||
公示时间 | 2021年07月05日至2021年07月07日17时30分 | ||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标代理机构联系人:梁工 招标代理机构联系电话:0760-88728284 | |||||||||||||||
中山市火炬科学技术学校 广东省广大工程顾问有限公司中山分公司 2021年07月05日 |