评标结果公示 | |||||||||||||
招标人 | 中山市东升镇永胜经济发展公司 | ||||||||||||
项目名称 | 东升镇永胜江滨休闲公园工程 项目编号:GDZB-ZS-202106001J | ||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||
包组 | 排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
/ | 1 | 广东香山宏升建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | ¥288,167.68 | 40个日历天 | 合格 | 邓瑞坤 | 二级建造师注册证 | 粤2442007200907361 | ||
2 | 广东华盈建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | ¥290,078.26 | 合格 | 赵琦 | 二级建造师注册证 | 粤2442016201607690 | ||||
3 | 广东中嘉信建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | ¥291,999.81 | 合格 | 郭虎 | 二级建造师注册证 | 粤2442013201400151 | ||||
评标情况 | 经评审,评标情况如下: | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 投标报价(元) | 排序 | |||||||||
1 | 广东香山宏升建设有限公司 | 是 | ¥288,167.68 | 1 | |||||||||
2 | 广东华盈建设集团有限公司 | 是 | ¥290,078.26 | 2 | |||||||||
3 | 广东中嘉信建设有限公司 | 是 | ¥291,999.81 | 3 | |||||||||
4 | 中山市兴建建设有限公司 | 是 | ¥292,027.96 | 4 | |||||||||
公示时间 | 2021年07月29日至2021年08月02日17时30分 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标代理机构联系人:梁工 招标代理机构联系电话:0760-88728284 | |||||||||||||
中山市东升镇永胜经济发展公司 广东省广大工程顾问有限公司中山分公司 2021年07月29日 |