合同包1(医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 广州市越秀区流花路117内自编5号(8号馆)五层北侧物业 | 1,191,000.00元 |
合同包1(医疗设备):
货物类(国药集团广东省医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 包埋盒打号机 | 蓝勃 | TB586UV | 1.00(台) | 139,500.00 | 139,500.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 便携式产后康复治疗仪 | 拓殖 | TZ-CH188 | 2.00(台) | 36,800.00 | 73,600.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 无创血流动力学监测系统 | 麦德安 | BioZ-2011-101 | 1.00(套) | 349,200.00 | 349,200.00 |
1-4 | 手术急救设备及器具 | 低温等离子手术系统 | 美创 | PLA-600 | 1.00(台) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-5 | 手术急救设备及器具 | 动力系统 | 昌宁 | DS5000 | 1.00(套) | 479,200.00 | 479,200.00 |
陈小芳、梁晶、周华胜、曹健、邝春光(采购人代表)
代理服务费收费标准:
中标服务费的收费标准按国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)、广东省物价局粤价[2011]88号、省物价局粤价[2003]320号、省物价局粤价[2002]386号文件规定执行
代理服务费金额:
合同包1(医疗设备): 1.6528万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药集团广东省医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 21.20 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
茂名市振豪贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 9.80 | 29.94 | 71.34 | 2 | 2 |
茂名市奕健医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 9.80 | 29.96 | 64.16 | 3 | 3 |
名 称:茂名市妇幼保健院
地 址:茂名市人民南路192号
联系方式:0668-2921393
名 称:广东省广大工程顾问有限公司茂名分公司
地 址:茂名市高凉中路26号名富广场2栋801房
联系方式:0668-2883299
项目联系人:徐鸿星
电 话:0668-2883299
广东省广大工程顾问有限公司
2022年05月06日